Detaillierte Informationen über die Projekte des Vereins "Heiliger Basilius - Nächstenhilfe"*, die im Jahr 2023 durchgeführt werden
Crt. no. | Projektname | Gespendetes und/oder in Waren umgewandeltes Geld (EUR | Pakete | Anzahl der Begünstigten |
1 | Humanitäre Sammlung: Geld und Spielzeug für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei | 2.370,00 | 50 | |
2 | Osterhilfsaktion: Spielzeug für Kinder in der Türkei und Geschenke für Kinder in Rumänien. Wir arbeiteten mit dem Verein "Together we grow values" in Bukarest zusammen, der unsere Geschenke in zwei Kindergärten in ländlichen Gebieten verteilte. | 400,00 | 100 | 30 |
3 | Familie Kesler: Die Mutter von zwei Mädchen, von denen eines krank ist, wurde finanziell unterstützt, wir haben das Mädchen in der Gemeinde getauft, sie erhielt Unterstützung und wurde zu den Behörden/Krankenhaus begleitet. Lebensmittel und Kinderpflegeprodukte wurden gekauft | 700,00 | 3 | |
4 | Jugendcamp: Patenschaft für zwei Kinder aus München für ein Camp in Rumänien | 820,00 | 2 | |
5 | Wir unterstützen weiterhin die Familie Dumbravă (eine ländliche Familie mit 8 Kindern): Im Sommer wurde eine Kuh für sie gekauft und zu Weihnachten erhielten sie Geschenke im Wert von über 200 Euro. | 1.700,00 | 8 | |
6 | Stipendien zu Beginn des Schuljahres: "Wer das Buch hat, hat den Anteil". Unterstützung des Vereins "Together we grow values" in Rumänien für den Kauf von Schulmaterial für Kinder in ländlichen Gebieten | 300,00 | 50 | |
7 | Unterstützung der Schulausbildung von 3 Kindern durch die Stiftung "World Vision". | 3.600,00 | 3 | |
8 | Gewährung von monatlichen "St. Basil"-Stipendien für 4 Kinder (3 Kinder aus Deutschland und eines aus Rumänien) | 5.800,00 | 4 | |
9 | Weihnachts-Wohltätigkeitsaktion: Auf den Spuren von St. Nicholas. Wir haben mit zwei Hilfsorganisationen in Rumänien zusammengearbeitet: Iași und Mehedinți. Zusätzlich zu den mehr als 100 Geschenken, die aus München geschickt wurden, wurden 3 500 Euro überwiesen, von denen Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Schulbedarf usw. gekauft wurden. | 3.500,00 | 100 | 100 |
10 | Weihnachtsgeschenke für CBROM-Senioren. | 600,00 | 15 | |
11 | Gelegentliche finanzielle Unterstützung für 6 Familien in schwierigen materiellen Situationen | 700,00 | 20 | |
12 | Unterstützung für den Verein "Letca Noua". Deren Koordinator, der Priester Mihai-Cristian Taraș, leitet einen Hort, der Nachhilfe und tägliche Mahlzeiten für etwa 25-30 Kinder aus Familien mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten anbietet. | 1.000,00 | 30 | |
Verwaltungskosten (Buchhaltung, Bankdienstleistungen usw.) | 1.200,00 | |||
Gesamt | 22.690,00 | 200 | 315 |
*Weitere Informationen über den Verband und unsere Aktionen finden Sie auf unserer Website: https://www.cbrom.de/asociatia/de/wer-sind-wir